Comparison Mode
Same incident ray, two prisms — see which deviates more.
45°
Crown Glass (μ ≈ 1.52)
Flint Glass (μ ≈ 1.66)
| Quantity | Crown Glass (μ ≈ 1.52) | Flint Glass (μ ≈ 1.66) |
|---|---|---|
| μ | 1.5200 | 1.6600 |
| A | 60° | 60° |
| r₁ | 27.72° | 25.21° |
| r₂ | 32.28° | 34.79° |
| e | 54.26° | 71.28° |
| δ | 39.26° | 56.28° |
μ_Flint > μ_Crown ⇒ δ_Flint > δ_Crown